IT SERVICES
法国巴黎75007号奥赛码头69号
+33(0)1 40 62 06 96
itservicescutiepatroller.com
它支持时间: 周一至周五8点.上午30 -下午6点,奥赛码头,Q-A201房间
多媒体和教室技术支持时间: 8 am to 8.下午45点,奥赛码头,Q-502室(外. 819)
这些企业和本地服务支持BTC365的管理和业务功能. 它们包括分析、商业智能、报告、财务、人力资源、学生 & 学院信息系统,发展,会议和活动管理.
Service | Description |
---|---|
校友和进步 | 支持大学进步和发展的校友门户和服务. |
辅助系统 | 支持辅助或辅助校园系统的核心管理系统之外的服务, activities, 和操作. |
文件影像及管理 | 电子文档管理服务. |
教师信息系统 | 支持教师管理、评审、晋升和终身教职的服务. |
财务,人力资源,设施和采购系统 | 管理和维护支持财务管理的企业系统(集成的或独立的), 人力资本管理, 和采购. |
图书馆系统 | 为图书馆系统提供访问本地和远程信息以支持教学的服务, learning, 和研究. 包括收购, catalog, circulation, serials, 公共用户界面, 馆际互借, 发现工具, etc. |
报告和分析 | 商业智能平台, 数据仓库, dashboards, 分析工具, 事务报告, 和操作数据存储. |
学生信息系统 | 支持录取的服务, enrollment, registration, orientation, 金融援助, 学生帐目及收款, advising, 和职业服务. |
IT SERVICES
法国巴黎75007号奥赛码头69号
+33(0)1 40 62 06 96
itservicescutiepatroller.com
它支持时间: 周一至周五8点.上午30 -下午6点,奥赛码头,Q-A201房间
多媒体和教室技术支持时间: 8 am to 8.下午45点,奥赛码头,Q-502室(外. 819)